DJI Mavic 3 Fly More-kit
-
Fri frakt och retur: På alla beställningar över 60 dollar
DJI Mavic 3 Fly More-kit
DJI Mavic 3 Fly More Kit innehåller två intelligenta flygbatterier, en 100W batteriladdningshub, en 65W billaddare, en konvertibel bärväska och ljudlösa propellrar, vilket ger omfattande stöd för din flygfotograferingsupplevelse till ett bättre pris än att köpa separat.
- Intelligent flygbatteri: Ett intelligent flygbatteri ger en maximal flygtid på 46 minuter, vilket gör att du kan utforska mer av din omgivning och flyga med större sinnesro.
- 100W batteriladdningshubb: Utökar laddningsgränssnittet till tre. Batteriladdningshubben förbättrar effektiviteten genom att ladda batterierna i sekvens enligt deras återstående laddningsnivå, där de mest fulladdade batterierna får ström först.
- 65W billaddare: Ett måste när du är på språng, 65W billaddaren kan ladda olika enheter i bilen. Den ger en stabil uteffekt på 65W och två utgångsportar (USB-C och USB-A) för att ladda Intelligent Flight Battery och fjärrkontrollen samtidigt. Den stöder även PPS- och PD-protokoll för att ladda din smartphone, bärbara dator och andra enheter.
- Lågbrusiga propellrar: Varje propellerblad har genomgått exakta dynamiska balanseringstester för att öka den aerodynamiska effektiviteten och ge mindre buller.
- Konvertibel bärväska: Denna väldesignade väska kan användas antingen som axelväska eller ryggsäck för att möta dina behov för korta resor.
Kompatibilitet
- DJI Mavic 3 Classic
- DJI Mavic 3
- DJI Mavic 3 Cine
- DJI Mavic 3E
- DJI Mavic 3T
I lådan
- 2x DJI Mavic 3 Intelligent Flight-batteri
- 1x DJI Mavic 3 100W batteriladdningshub
- 1x DJI 65W billaddare
- 3x DJI Mavic 3 Low-Noise propellrar (par)
- 1x DJI Convertible bärväska
Specifikationer
DJI Mavic 3 Intelligent Flight-batteri
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Modell | BWX260-5000-15.4 |
| Batterityp | Litiumpolymer (LiPo) 4S |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Nominell spänning | 15,4 V |
| Max laddningsspänning | 17,6 V |
| Energi | 77 Wh |
| Vikt | 335,5 g |
| Maximal flygtid | Upp till 46 minuter (maximal flygtid), 40 minuter (hovring) (mätt vid havsnivå, konstant hastighet, ingen vind) |
| Laddningsström | Max 65 W |
| Laddningstemperatur | 5° till 40° C (41° till 104° F) |
| Kompatibilitet | DJI Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Cine, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine, Mavic 3 Enterprise-serien, Mavic 3 Thermal, Mavic 3 Multispectral |
Mavic 3 Enterprise batteriladdningshub (100W)
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Kompatibla laddare | DJI 100W bärbar laddare, DJI 100W billaddare |
| Laddningstid | Cirka 1 timme och 10 minuter (enkelt batteri) |
| Antal batteriportar | 3 |
| Ingångsspänning | 5–20 V likström |
| Ingångsström | Upp till 5 A |
| Maximal laddningseffekt | 100 W (totalt) |
| Driftstemperatur | 5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F) |
| Mått | 150 × 55 × 28 mm (ungefär) |
| Vikt | ~116 g |
| Material | Slitstarkt hölje i ABS-plast |
Mavic 3 Enterprise USB-C-adapter (100W)
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Mått | 73,5 × 70 × 32 mm (L × B × H) |
| Vikt | 268 ± 5 g |
| Ingångsspänning | 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A |
| Utgång (totalt) | Maximalt 100 W |
| Utgång (dubbla portar) | Maximalt 82 W per port, med dynamisk effektallokering baserad på belastning |
| Driftstemperatur | 5 °C till 40 °C (41 °F till 104 °F) |
| Laddningstid | Endast Mavic 3 Enterprise-flygplan: ~1 timme 20 min Endast DJI RC Pro Enterprise: ~1 timme 30 min |
DJI 65W billaddare
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Modell | CCX260‑65 |
| Ingångsspänning | 12,7–16 V ⎓ 6,5 A |
| DC-utgång – USB-C | 5 V ⎓ 5 A; 9 V ⎓ 5 A; 12 V ⎓ 5 A; 15 V ⎓ 4,3 A; 20 V ⎓ 3,25 A; 5–20 V ⎓ 3,25 A (stöd för PPS/PD) |
| DC-utgång – USB-A | 5 V ⎓ 2 A |
| Maximal uteffekt | 65 W |
| Laddningstemperaturintervall | 5° till 40° C (41° till 104° F) |
| Intelligent flygbatteriladdningstid* | Cirka 1 timme och 36 minuter |
| Laddningstid för DJI RC Pro | Cirka 1 timme och 30 minuter (via USB-C-port) |
| Hamnar | 1 × USB-C, 1 × USB-A |
DJI Mavic 3 Lågbrusiga Propeller
| Specifikationer | Detaljer |
|---|---|
| Diameter × Gängstigning | 9,4 × 5,3 tum (23,9 × 13,5 cm) |
| Individuell vikt | 8,5 g |
| Material | Höghållfast konstruerad plast |
vanliga frågor
Frakt- och betalningsmetoder
1. Hur mycket kostar frakten?
2. Vilka betalningsmetoder accepterar ni?
Orderhantering och spårning
1. Hur kan jag spåra min beställning?
2. Kan jag ändra eller avbryta min beställning efter att jag lagt den?
Om retur
1. Vad är er returpolicy?
2. Måste jag betala för returfrakt?
Kontakta oss