Kit DJI Mavic 3 Fly More
-
Livraison et retours gratuits : pour toute commande supérieure à 60 $
Kit DJI Mavic 3 Fly More
Le kit DJI Mavic 3 Fly More comprend deux batteries de vol intelligentes, un hub de charge de batterie de 100 W, un chargeur de voiture de 65 W, un sac de transport convertible et des hélices silencieuses, offrant une assistance complète pour votre expérience de photographie aérienne à un meilleur prix que si vous achetiez les éléments séparément.
- Batterie de vol intelligente : Une batterie de vol intelligente offre une autonomie maximale de 46 minutes, vous permettant d’explorer davantage votre environnement et de voler en toute sérénité.
- Station de charge de batteries 100 W : étend l’interface de charge à trois. La station de charge améliore l’efficacité en chargeant les batteries séquentiellement selon leur niveau de charge restant, les batteries les plus chargées étant chargées en premier.
- Chargeur de voiture 65 W : Indispensable en déplacement, ce chargeur de voiture de 65 W permet de recharger différents appareils en voiture. Il offre une puissance de sortie stable de 65 W et deux ports de sortie (USB-C et USB-A) pour recharger simultanément la batterie de vol intelligente et la télécommande. Compatible avec les protocoles PPS et PD, il permet également de recharger votre smartphone, votre ordinateur portable et autres appareils.
- Hélices silencieuses : chaque pale d’hélice a été soumise à des tests d’équilibrage dynamique précis afin d’accroître l’efficacité aérodynamique et de réduire le bruit.
- Sac de transport convertible : Ce sac bien conçu peut être utilisé comme sac à bandoulière ou comme sac à dos pour répondre à vos besoins lors de courts voyages.
Compatibilité
- DJI Mavic 3 Classique
- DJI Mavic 3
- DJI Mavic 3 Cine
- DJI Mavic 3E
- DJI Mavic 3T
Dans la boîte
- 2 batteries de vol intelligentes DJI Mavic 3
- 1x Hub de charge pour batterie DJI Mavic 3 100 W
- 1 chargeur de voiture DJI 65W
- 3 hélices silencieuses DJI Mavic 3 (paire)
- 1 sac de transport convertible DJI
Caractéristiques
Batterie de vol intelligente DJI Mavic 3
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | BWX260-5000-15.4 |
| Type de batterie | Lithium Polymère (LiPo) 4S |
| Capacité | 5000 mAh |
| Tension nominale | 15,4 V |
| Tension de charge maximale | 17,6 V |
| Énergie | 77 Wh |
| Poids | 335,5 g |
| Durée de vol maximale | Jusqu'à 46 minutes (vol maximal), 40 minutes (vol stationnaire) (mesuré au niveau de la mer, vitesse constante, sans vent) |
| Puissance de charge | Max 65 W |
| Température de charge | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Compatibilité | DJI Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Cine, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine, Mavic 3 Enterprise Series, Mavic 3 Thermal, Mavic 3 Multispectral |
Station de charge de batterie Mavic 3 Enterprise (100 W)
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Chargeurs compatibles | Chargeur portable DJI 100 W, chargeur de voiture DJI 100 W |
| Temps de charge | Environ 1 h 10 min (une seule batterie) |
| Nombre de ports de batterie | 3 |
| Tension d'entrée | 5–20 V CC |
| Courant d'entrée | Jusqu'à 5 A |
| Puissance de charge maximale | 100 W (total) |
| Température de fonctionnement | 5°C à 40°C (41°F à 104°F) |
| Dimensions | 150 × 55 × 28 mm (environ) |
| Poids | ~116 g |
| Matériel | Boîtier en plastique ABS durable |
Adaptateur USB-C Mavic 3 Enterprise (100 W)
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Dimensions | 73,5 × 70 × 32 mm (L × l × H) |
| Poids | 268 ± 5 g |
| Tension d'entrée | 100–240 V CA, 50–60 Hz, 2,5 A |
| Sortie (Total) | Puissance maximale 100 W |
| Sortie (double port) | Puissance maximale de 82 W par port, avec répartition dynamique de la puissance en fonction de la charge. |
| Température de fonctionnement | 5°C à 40°C (41°F à 104°F) |
| Temps de charge | Avion Mavic 3 Enterprise uniquement : ~1 h 20 DJI RC Pro Enterprise uniquement : environ 1 h 30 |
Chargeur de voiture DJI 65W
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | CCX260‑65 |
| Tension d'entrée | 12,7–16 V ⎓ 6,5 A |
| Sortie CC – USB-C | 5 V ⎓ 5 A ; 9 V ⎓ 5 A ; 12 V ⎓ 5 A ; 15 V ⎓ 4,3 A ; 20 V ⎓ 3,25 A ; 5–20 V ⎓ 3,25 A (PPS/PD pris en charge) |
| Sortie CC – USB-A | 5 V ⎓ 2 A |
| Puissance de sortie maximale | 65 W |
| Plage de température de charge | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Temps de charge intelligent de la batterie de vol* | Environ 1 h 36 min |
| Temps de charge du DJI RC Pro | Environ 1 h 30 min (via port USB-C) |
| Ports | 1 port USB-C, 1 port USB-A |
Hélices silencieuses pour DJI Mavic 3
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Diamètre × Pas de filetage | 9,4 × 5,3 po (23,9 × 13,5 cm) |
| Poids individuel | 8,5 g |
| Matériel | Plastique technique haute résistance |
FAQ
Expédition et modes de paiement
1. Quel est le montant des frais de livraison ?
2. Quels modes de paiement acceptez-vous ?
Gestion et suivi des commandes
1. Comment puis-je suivre ma commande ?
2. Puis-je modifier ou annuler ma commande après l'avoir passée ?
À propos du retour
1. Quelle est votre politique de retour ?
2. Dois-je payer les frais de retour ?
Contactez-nous